Foi divulgado os dados de pontuações – lucros, ingressos vendidos e disponíveis, faturamento e informações dos principais shows da turnê -, da última turnê de Avril Lavigne, a The Black Star Tour, que acabou no último dia 18.
Confira, abaixo, os dados e pontuações dos principais shows da turnê:
| Local | Cidade | Ingressos vendidos / Disponíveis | Faturamento |
|---|---|---|---|
| Terraza del C.C.C.T | Caracas | 2,217 / 6,000 (37%) | $ 510,884 |
| Explanada del Monumental | Lima | 5,193 / 10,000 (52%) | $ 348,633 |
| Movistar Arena | Santiago | 8,844 / 14,320 (62%) | $439,345 |
| Estadio Malvinas Argentinas | Buenos Aires | 6,658 / 6,680 (99%) | $462,151 |
| Credicard Hall | São Paulo | 13,347 / 14,108 (95%) | $980,009 |
| Citibank Hall | Rio de Janeiro | 7,725 / 7,784 (99%) | $591,976 |
| Chevrolet Hall | Belo Horizonte | 5,186 / 5,500 (95%) | $386,743 |
| Ginásio Nilson Nelson | Brasília | 5,038 / 9,000 (56%) | $397,879 |
| Rexall Place | Edmonton | 5,484 / 9,047 (61%) | $ 200,017 |
| Moncton Coliseum | Moncton | 1,988 / 2,580 (78%) | $ 95,285 |
| Halifax Metro Centre | Halifax | 3,320 / 3,493 (96%) | $ 162,175 |
| John Labatt Centre | London | 4,934 / 5,716 (87%) | $ 199,784 |
| Air Canada Centre | Toronto | 6,383 / 6,383 (100%) | $ 297,092 |
| Bell Centre | Montreal | 3,809 / 4,790 (80%) | $ 185,384 |
| BankAtlantic Center | Sunrise | 12,622 / 12,622 (100%) | $ 820,370 |
| TOTAL | 90,760 / 115,443 (79%) | $ 5,982,442 | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário